George Bell NIUBL Career Statistics
Selected in the 14th round (#136 overall) of the 1990 Annual Draft (AL).




NIUBL Regular Season Batting Stats
YR TEAM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB

NIUBL Regular Season Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB IBB HBP SH SF GDP TB

NIUBL Playoff Batting Stats
YR TEAM SEG AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

NIUBL Playoff Career Batting Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI TB SO BB SB CS IBB HBP SH SF GDP

MLB Stats
YEAR AGE MLB POS D ARM AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
1981 21 TOR OF 1 27 .233 .256 .350 .606 60 168 163 19 38 2 1 5 12 3 2 27 5 0 0 57 0.2 $32,500
1983 23 TOR OF 1 27 .268 .305 .438 .743 39 118 112 5 30 5 4 2 17 1 1 17 4 0 2 49 0.2 $35,000
1984 24 TOR OF+ 1 33 .292 .326 .498 .824 159 643 606 85 177 39 4 26 87 11 2 86 24 3 8 302 3.2 $40,000
1985 25 TOR OF+ 2 34 .275 .327 .479 .807 157 667 607 87 167 28 6 28 95 21 6 90 43 8 8 291 4.1 $335,000
1986 26 TOR OF+ 2 35 .309 .349 .532 .881 159 690 641 101 198 38 6 31 108 7 8 62 41 6 2 341 3.8 $725,000
1987 27 TOR OF+ 2 35 .308 .352 .605 .957 156 667 610 111 188 32 4 47 134 5 1 75 39 9 7 369 5.0 $1,175,000
1988 28 TOR OF 1 31 .269 .304 .446 .751 156 658 614 78 165 27 5 24 97 4 2 66 34 8 1 274 0.8 $1,900,000
1989 29 TOR OF 1 26 .297 .330 .458 .788 153 664 613 88 182 41 2 18 104 4 3 60 33 14 4 281 3.0 $1,900,000
1990 30 TOR OF 1 26 .265 .303 .422 .724 142 608 562 67 149 25 0 21 86 3 2 80 32 11 3 237 1.1 $2,000,000
1991 31 CHC OF 1 26 .285 .323 .468 .791 149 603 558 63 159 27 0 25 86 2 6 62 32 9 4 261 1.5 $2,150,000
1992 32 CHW OF 1 25 .255 .294 .418 .712 155 670 627 74 160 27 0 25 112 5 2 97 31 6 6 262 -0.2 $3,650,000
1993 33 CHW OF 1 25 .217 .243 .363 .607 102 436 410 36 89 17 2 13 64 1 1 49 13 9 4 149 -2.5 $3,650,000

MLB Stat Totals
TOT STATS AVG OBP SLG OPS G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS SO BB SF HBP TB WAR SALARY
12 Seasons .278 .316 .469 .785 1587 6592 6123 814 1702 308 34 265 1002 67 36 771 331 83 49 2873 20.2 $17,485,000